Информации о приеме в 1 классы
Заявлений (своб. места)
17
| Дата | Заявки (микрорайон) | Заявки (своб. места) | Свободных мест |
|---|
| 12.08.2026 (сегодня) | 49 | 17 | 41 |
| 11.08.2026 | 49 | 17 | 41 |
| 10.08.2026 | 49 | 17 | 41 |
| 09.08.2026 | 49 | 17 | 41 |
| 08.08.2026 | 49 | 17 | 41 |
| 07.08.2026 | 49 | 17 | 41 |
| 06.08.2026 | 49 | 17 | 41 |
| 05.08.2026 | 49 | 17 | 41 |
| 04.08.2026 | 47 | 14 | 43 |
| 03.08.2026 | 47 | 14 | 43 |
Дата обновления информации: 10 августа 2026г.
* Информация о наличии свободных мест обновляется ежемесячно
Дополнительное образование